Mexico Meetings & Events - Facility and Features
Our 32,614 sq. ft. outdoor area accommodates from 10 to 3,000 guests under Mexico's blue skies. Designed for total versatility and creativity, our elegant convention center can convert into 32 breakout rooms and two grand ballrooms. All meeting areas are fully-equipped with the latest technical advances including wireless internet ($), audio/visual capabilities, video conferencing, and LCD projectors that make your meetings in Mexico shine with inspiration.
Please call: 1-877 418 2963 or email reservations@velasresorts.com
Grand Velas Riviera Maya Meeting Amenities
- High-speed wireless Internet access ($)
- Integrated back projection
- Video conferencing services
- Voice and data services
- High-tech screen system
- High-end lighting equipment
- Simultaneous translation services
- LCD projectors

Riviera Maya Meeting Rooms - Dimensions and Capacity
Meeting Rooms Dimensions
NAME | DIMENSIONS Mts. | DIMENSIONS FT | ||||||
Room Length | Room Width | Room Height | Area m² | AreaSq Ft. | Room | Room Width | Room Height | |
| GRAND VELAS BALL ROOM | 28.90 | 53.50 | 5.20 | 1546.15 | 1 6,642.63 | 94.82 | 1 75.53 | 17.06 |
| GRAND VELAS ROOMS 1-12 | 9.69 | 7.10 | 5.20 | 68.80 | 740.55 | 31.79 | 23.30 | 17.06 |
| GRAND VELAS ROOMS 13-15 | 9.69 | 14.20 | 5.20 | 137.60 | 1481.09 | 31.79 | 46.59 | 17.06 |
| GRAND SALON B | 19.65 | 26.50 | 5.20 | 520.73 | 5 ,605.04 | 64.47 | 86.95 | 17.06 |
| ANDREA | 8.39 | 6.49 | 5.20 | 54.45 | 586.11 | 27.53 | 21.29 | 17.06 |
| MONICA | 8.39 | 6.49 | 5.20 | 54.45 | 586.11 | 27.53 | 21.29 | 17.06 |
| MARISSA | 8.39 | 6.49 | 5.20 | 54.45 | 586.11 | 27.53 | 21.29 | 17.06 |
| ALEJANDRA | 19.65 | 9.18 | 5.20 | 180.39 | 1 ,941.67 | 64.47 | 30.12 | 17.06 |
| FERNANDA | 19.65 | 8.39 | 5.20 | 164.86 | 1 ,774.58 | 64.47 | 27.53 | 17.06 |
| OROZCO | 12.50 | 8.40 | 5 .20 | 105.00 | 1 ,130.21 | 41.01 | 27.56 | 17.06 |
| TAMAYO | 12.50 | 8.40 | 5 .20 | 105.00 | 1 ,130.21 | 41.01 | 27.56 | 17.06 |
| DIEGO RIVERA | 12.50 | 8.40 | 5 .20 | 105.00 | 1 ,130.21 | 41.01 | 27.56 | 17.06 |
| SIQUEIROS | 12.50 | 8.40 | 5 .20 | 105.00 | 1 ,130.21 | 41.01 | 27.56 | 17.06 |
| VELASCO | 12.50 | 8.40 | 5 .20 | 105.00 | 1 ,130.21 | 41.01 | 27.56 | 17.06 |
| CORONEL | 8 .65 | 8.80 | 5 .20 | 76.12 | 819.35 | 28.38 | 28.87 | 17.06 |
| LEPE | 8 .65 | 8 .80 | 5 .20 | 76.12 | 819.35 | 28.38 | 28.87 | 17.06 |
| ANGUIANO | 6 .60 | 9 .00 | 5 .20 | 59.40 | 639.38 | 21.65 | 29.53 | 17.06 |
Meeting Rooms - Foyer - Dimensions
NAME |
DIMENSIONS Mts. |
DIMENSIONS FT | ||||||
Room Length | Room Width | Room Height | Area m² | AreaSq Ft. | Room | Room Width | Room Height | |
| FOYER GV | 53.00 | 11.10 | 5 .20 | 588.30 | 6 ,332.41 | 173.89 | 36.42 | 17.06 |
| FOYER PINTORES | 45.00 | 6.00 | 5 .20 | 270.00 | 2 ,906.26 | 147.65 | 19.69 | 17.06 |
| FOYER FERNANDA | 27.00 | 6.60 | 5 .20 | 178.20 | 1 ,918.13 | 88.59 | 21.65 | 17.06 |
| FOYER MARISSA | 22.00 | 5.00 | 5 .20 | 110.00 | 1 ,184.03 | 72.18 | 16.41 | 17.06 |

Riviera Maya Meeting Rooms Capacity
INSIDE SPOT | BANQUET DINNER | BUFFET DINNER | RECEPTION | THEATER | SCHOOL | "U"SHAPE | HOLLOW SQUARE | IMPERIAL |
| GRAND VELAS BALLROOM | 840 | 700 | 1600 | 1500 | 1000 | 200 | 240 | 160 |
| SALON A | 420 | 300 | 800 | 920 | 448 | 90 | 120 | 68 |
| SALON B | 420 | 300 | 30 | 920 | 448 | 90 | 120 | 68 |
| GRAND VELAS ROOMS 1 -12 | 40 | N/A | 30 | 84 | 32 | 20 | 28 | 20 |
| GRAND VELAS ROOMS 13-15 | 60 | 50 | 70 | 180 | 72 | 40 | 48 | 36 |
| AMBASSADOR BALLROOM | 360 | 280 | 700 | 540 | 384 | 90 | 120 | 68 |
| FERNANDA BALLROOM | 120 | 100 | 200 | 128 | 88 | 70 | 80 | 68 |
| ALEJANDRA BALLROOM | 120 | 100 | 200 | 128 | 88 | 70 | 80 | 68 |
| ANDREA BALLROOM | 30 | N/A | 20 | 40 | 24 | 22 | 18 | 20 |
| MONICA BALLROOM | 30 | N/A | 20 | 40 | 24 | 22 | 18 | 20 |
| MARISSA BALLROOM | 60 | N/A | 20 | 80 | 32 | 32 | 42 | 28 |
| VELASCO | 80 | 60 | 80 | 90 | 40 | 40 | 50 | 28 |
| SIQUEIROS | 80 | 60 | 80 | 90 | 40 | 40 | 50 | 28 |
| DIEGO RIVERA | 80 | 60 | 80 | 90 | 40 | 40 | 50 | 28 |
| TAMAYO | 80 | 60 | 80 | 90 | 40 | 40 | 50 | 28 |
| OROZCO | 80 | 60 | 80 | 90 | 40 | 40 | 50 | 28 |
| ANGUIANO | 30 | N/A | 20 | 40 | 24 | 22 | 18 | 20 |
| LEPE | 40 | N/A | 30 | 60 | 24 | 20 | 24 | 20 |
| CORONEL | 40 | N/A | 30 | 60 | 24 | 20 | 24 | 20 |
| OUTSIDE SPOT | BANQUET DINNER | BUFFET DINNER | RECEPTION | THEATER | SCHOOL | "U" SHAPE | HOLLOW SQUARE | IMPERIAL |
| ZEN GRAND GARDEN | 800 | 700 | 1500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| AMBASSADOR GARDEN | 100 | 100 | 200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| BISTRO TERRACE | 300 | 200 | 400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| OCEAN TERRACE | 200 | 150 | 300 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| OCEAN TERRACE IN SIDE I | 160 | 120 | 200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| OCEAN TERRACE IN SIDE II | 120 | 100 | 150 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| GRAND CLASS BEACH | 360 | 300 | 400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| AMBASSADOR BEACH | 600 | 500 | 900 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |







